[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Notas de EC



As notas de finais de EC são:

		Nota		Nota	Nota	Nota
Nº	NOME	Final		Freq.	Exame	Prática
   2854	 BRUNO MIGUEL MEIRA PESTANA	13		12.3	D	15.7
   3341	 CARLOS AUGUSTO DA SILVA CUNHA	15		14.0	14.1	16.6
   2879	 DAVID LOPES ABRANTES	12		9.5	11.4	15.6
   2635	 EDGAR MANUEL FIGUEIRAS VARANDA	12		11.4	F	15.6
   2980	 FERNANDO JORGE DE FIGUEIREDO REBELO	13		11.5	F	17.1
   2634	 HELENA MARIA FERNANDES MACEDO	13		12.1	F	15.6
   2345	 JOAO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO	12		9.9	7.1	16.7
	 PEDRO CARDOSO					
   2604	 PEDRO FILIPE ANTUNES LOPES	13		10.5	12.6	15.7
   2878	 RICARDO MIGUEL HENRIQUES PINTO	14		12.8	F	17.1

  Carlos Alberto Tomás Simões
  Departamento de Informática  (http://www.estv.ipv.pt/dep/di)
  Escola Superior de Tecnologia de Viseu  (http://www.estv.ipv.pt)
  Tel.232480570
  csimoes@di.estv.ipv.pt